浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2025年輸血科試劑采購(gòu)項(xiàng)目(A包)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告
浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2025年輸血科試劑采購(gòu)項(xiàng)目(A包)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告
根據(jù)工作需要,浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院擬對(duì)2025年輸血科試劑(A包)實(shí)施采購(gòu),現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)詢(xún)價(jià),了解產(chǎn)品價(jià)格,歡迎各單位報(bào)名參加。
一、報(bào)名人資格要求
1、參加報(bào)價(jià)的單位必須具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力且從事相關(guān)行業(yè);
2、投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)范圍符合本項(xiàng)目要求,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5、參加本次詢(xún)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
二、報(bào)名資料要求
提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、不是法人報(bào)價(jià)的需要提供法人授權(quán)委托書(shū)及被授權(quán)人的身份證明、報(bào)價(jià)單。所有復(fù)印件均應(yīng)加蓋公章。
三、資料遞交
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司資質(zhì)。
2.報(bào)價(jià)單(附件)。需同時(shí)提交可編輯文檔以及打印紙質(zhì)版加蓋單位公章的電子掃描件(PDF)。
3.產(chǎn)品圖片及說(shuō)明書(shū)等(如有)
請(qǐng)將上述材料打包后通過(guò)電子郵箱發(fā)送至指定電子郵箱。只需遞交電子版材料,發(fā)送至電子郵箱:2855167982@qq.com,郵件名稱(chēng)格式為:2025年輸血科試劑(A包)+公司名稱(chēng)+聯(lián)系人+聯(lián)系方式。
四、聯(lián)系方式。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院
地 址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)廣惠路
聯(lián)系方式:雷老師(0857-8231130)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):貴州山水工程技術(shù)服務(wù)有限公司
地 址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)麒龍CBD·A 座17樓
聯(lián)系方式:聶工(17588887389)
五、報(bào)名材料遞交截止時(shí)間:2025年2月28日17:00時(shí)。
六、其他有關(guān)事項(xiàng)
1、醫(yī)院收到報(bào)名材料后會(huì)對(duì)報(bào)名單位的資料進(jìn)行整理對(duì)比,為下一步?jīng)Q策提供參考,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商、廠商報(bào)名,僅接受電子版材料。
2、鄭重提示:該市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并非采購(gòu)行為,各單位提供的相關(guān)產(chǎn)品信息僅用于提高本單位對(duì)該產(chǎn)品的認(rèn)知,不作為本單位采購(gòu)行為的任何承諾。
3、各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守誠(chéng)信、廉潔紀(jì)律,否則取消資格并列入院方供應(yīng)商黑名單,有違法行為的將移交司法機(jī)關(guān)處理。
七、采購(gòu)需求
序號(hào) | 耗材名稱(chēng) | 采購(gòu)需求 | 單位 | 預(yù)估年使用數(shù)量 |
1 | 抗體篩選紅細(xì)胞試劑盒 | 不規(guī)則抗體篩選,5ml/支 | 套 | 18 |
2 | 體外循環(huán)管路/常規(guī) | 自體血采集,C5L Platelet Set | 套 | 48 |
3 | 體外循環(huán)管路/常規(guī) | 自體血采集,P1R Plasma Treatment Set | 套 | 10 |
4 | 體外循環(huán)管路/常規(guī) | 自體血采集,PL1 Plasma Exchange Set | 套 | 48 |
5 | 緩沖液(空白卡) | ABO血型反定型(微柱凝膠法),8孔/卡 | 盒 | 180 |
6 | ABO血型正定型及RhD血型檢測(cè)卡(微柱凝膠法) | ABO血型正定型及Rh血型鑒定(微柱凝膠法),8孔/卡 | 盒 | 120 |
7 | AB0紅細(xì)胞 | ABO血型反定型,100人份/盒 | 盒 | 36 |
8 | 抗H(單克隆抗體) | H抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
9 | 抗D(單IgG)血型定型試劑(單克隆抗體) | D抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
10 | 抗人球蛋白(抗C3d)檢測(cè)試劑盒(試管法) | C3D抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
11 | 抗e(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | e抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
12 | 抗c(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | c抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
13 | 抗E(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | E抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
14 | 抗C(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | e抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
15 | 抗人球蛋白(抗IgG)檢測(cè)試劑盒(試管法) | 抗IgG抗體鑒定,5ml | 盒 | 6 |
16 | 抗D(lgM)血型定型試劑 | D抗原鑒定,5ml | 盒 | 6 |
17 | 抗A(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | A抗原鑒定,5ml | 盒 | 60 |
18 | 抗B(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | B抗原鑒定,5ml | 盒 | 60 |
19 | Rh血型抗原檢測(cè)卡(微柱凝膠法) | Rh血型抗原檢測(cè) 5×12 卡/盒 | 盒 | 156 |
20 | 凝聚胺介質(zhì)試劑 | 交叉配血試驗(yàn)(凝聚胺法)150 測(cè)試/盒 | 盒 | 12 |
21 | 廣譜抗人球蛋白卡(抗 | 交叉配血試驗(yàn)(抗人球蛋白法)5×12 卡/盒 | 盒 | 180 |
22 | 載玻片 | 血型鑒定(玻片法)100 片/盒 | 盒 | 60 |
23 | RhD(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 血型鑒定(玻片法)10mL/支,1 支/盒 | 盒 | 60 |
24 | ABO血型正反定型及Rh血型檢測(cè)卡(微柱凝膠法) | ABO血型正反定型及Rh血型鑒定(微柱凝膠法)ABDCE(含抗 A、抗 B、抗 | 盒 | 240 |
25 | 合血板 | 血型鑒定(玻片法)25 絲 | 張 | 1200 |
26 | 離心管 | 試劑/標(biāo)本移取、分裝1.5ml | 只 | 60 |
27 | BX-1型樣本釋放劑 | 新生兒溶血三項(xiàng)檢測(cè) | 盒 | 12 |
28 | 血小板抗體檢測(cè)試劑盒(固相凝集法) | 血小板抗體檢測(cè) | 盒 | 12 |
29 | 活化凝血檢測(cè)試劑盒(凝固法) | 25 人份/盒 | 盒 | 18 |
30 | 凝血酶原時(shí)間(PT)測(cè)定試劑盒(凝固法) | 4x200T | 盒 | 168 |
31 | 活化部分凝血活酶時(shí)間(APTT)測(cè)定試劑盒(凝固法) | 4x200T | 盒 | 168 |
32 | 纖維蛋白原(FIB)測(cè)定試劑盒(凝固法) | 4x200T,含1×1.0 mL FIB校準(zhǔn)品 | 盒 | 168 |
33 | 凝血酶時(shí)間(TT)測(cè)定試劑盒(凝固法) | 4x200T | 盒 | 168 |
34 | D-二聚體(D-Dimer)測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 3x100T | 盒 | 240 |
35 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 3x100T | 盒 | 240 |
36 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | 4x50T,含1×1.0 mL AT Ⅲ校準(zhǔn)品 | 盒 | 360 |
37 | 凝血分析用稀釋液(型號(hào):AF-15) | 4x20.0 mL | 盒 | 24 |
38 | 凝血分析用稀釋液(型號(hào):DF-15) | 4x10.0 mL | 盒 | 48 |
39 | 凝血儀清洗液 | 1x10.0 L | 盒 | 576 |
40 | 凝血儀洗針液 | 4x20.0 mL | 盒 | 384 |
41 | 凝血質(zhì)控品(水平1) | 10×1.0 mL | 盒 | 72 |
42 | 凝血質(zhì)控品(水平2) | 10×1.0 mL | 盒 | 72 |
43 | D-二聚體(D-Dimer)質(zhì)控品(低值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
44 | D-二聚體(D-Dimer)質(zhì)控品(中值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
45 | D-二聚體(D-Dimer)質(zhì)控品(高值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
46 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)質(zhì)控品(低值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
47 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)質(zhì)控品(中值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
48 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)質(zhì)控品(高值) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
49 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)質(zhì)控品(水平1) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
50 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)質(zhì)控品(水平2) | 10×1.0 mL | 盒 | 10 |
51 | D-二聚體(D-Dimer)校準(zhǔn)品 | 2×5×1.0 mL | 盒 | 5 |
52 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)校準(zhǔn)品 | 2×5×1.0 mL | 盒 | 5 |
53 | 凝血反應(yīng)杯 | 3000個(gè)/盒 | 盒 | 288 |
54 | 一次性使用樣品杯 | 日立樣品杯(Ф16×38) | 包 | 24 |
報(bào)價(jià)單詳見(jiàn)公告“附件”